Bộ lưu điện Makelsan PM 10KVA - 2600KVA (3 phase/ 3 phase) (Modular UPS)
Bộ lưu điện Makelsan PM 10KVA - 2600KVA (3 phase/ 3 phase) (Modular UPS) là dòng sản phẩm tiên tiến nhất trong các dòng UPS với công nghệ tiên tiến, thiết kế tối ưu dự phòng và vận hành ổn định cho hệ thống tải sử dụng. UPS thiết kế theo dạng Modular nên dễ dàng bảo dưỡng, dễ mở rộng công suất, dự phòng đa tầng....đảm bảo cấp nguồn liên tục cho tải ở bất cứ tình huống nào xảy ra kể cả khi UPS có lỗi phải thay thế sửa chữa. Với công suất có thể dễ dàng thay đổi, mở rộng từ 10KVA tới 2600KVA nên Bộ lưu điện Makelsan PM 10KVA - 2600KVA (3 phase/ 3 phase) (Modular UPS) Phù hợp với hầu hết mọi môi trường điện lưới khắc nghiệt nhất và tương thích với mọi loại tải: dùng cho các nhà máy xí nghiệp trong khu công nghiệp, dây chuyền sản xuất, trung tâm server data dữ liệu, phòng mổ của bệnh viện, máy phân tích xét nghiệm, hay các thiết bị khác...
Hiệu suất cao, Modular 3 phase Bảo vệ nguồn,có thể mở rộng công suất lên đến 2600kVA, Với hiệu suất cao 95,5% cho Trung tâm dữ liệu quan trọng và các ứng dụng quan trọng khác...
Sản phẩm chất lượng cao nhập khẩu nguyên chiếc tại Châu Âu. Chúng tôi luôn sẵn hàng và linh kiện thay thế cho tất cả các dòng công suất.
- Thiết bị được kiểm định tại Vinacontrol.
- Sản phẩm đạt chứng nhận chất lượng QAS 2017 tại việt nam.
- Đã cung cấp nhiều dự án nhà máy xí nghiệp.
Khi mua sản phẩm của chúng tôi quý khách sẽ được hưởng các mức ưu đãi hấp dẫn:
– GIÁ TỐT NHẤT trên thị trường bán lẻ. Đặc biệt hỗ trợ ĐẠI LÝ
– Khảo sát, tư vấn, thiết kế MIỄN PHÍ.
- Lắp đặt, hướng dẫn vận hành bởi đội ngũ kỹ sư có trình độ chuyên môn cao. Hỗ trợ nhiệt tình về các sự cố kỹ thuật bởi các chuyên gia nước ngoài.
– GIAO HÀNG TẬN NƠI nội thành Hà Nội và Hồ Chí Minh
– Bảo hành tận nơi, thời gian bảo hành lên tới 36 tháng. LỖI 1 ĐỔI 1 trong vòng 1 tháng. Bảo trì định kỳ theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
– ĐẶC BIỆT hỗ trợ dự án: về giá, giao hàng tận công trình.
– Sản phẩm cung cấp có nguồn rõ ràng: CO, CQ, hóa đơn đỏ...Cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ cần thiết cho các dự án, công trình.
THÔNG TIN LIÊN HỆ
VP.HCM: Lầu 20, tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Q. 1, Tp. HCM Kho hàng & PKT: 227/36 Nguyễn Tư Giản, P.12, Q. Gò Vấp. Tp. HCM |
VP.Đà nẵng: Số 457/44/20 Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu, Tp.Đà Nẵng. Hotline: 098 639 9898 |
VP.HN: Số 66 lô B2, Khu đô thị mới Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Hà Nội Điện thoại: 0243 5656 036 |
Thông số kỹ thuật
Model | PM 3300-100kVA | PM 3320-200kVA | PM 3300-250kVA | PM 3300-300kVA | PM 3340-520kVA | PM3350-650KVA | ||
Capacity | ||||||||
UPS Cabinet | 10~100kVA | 20~200kVA | 25~250kVA | 30~300kVA | 40~520kVA | 50~650KVA | ||
Paralleling | Up to 6 Frame | Up to 6 Frame | Up to 6 Frame | Up to 6 Frame | Up to 4 Frame | Up to 4 Frame | ||
Maksimum Güç | 600kW | 1200kW | 1500kW | 1800kW | 2080kW | 2600KW | ||
PM Module | 10kVA/10kW, 15kVA/15kW, 20kVA/20kW, 25kVA/25kW, 30kVA/30kW, 40kVA/40kW, 50KVA/45KW | |||||||
Input | ||||||||
Phase | 3 Phase 4 Wires and Ground | |||||||
Rated Voltage | 380/400/415 VAC | |||||||
Voltage Range | 208~478VAC or 120VAC~276VAC | |||||||
Frequency Range (Hz) | 40~70Hz | |||||||
Power Factor | >0.99 | |||||||
Bypass Voltage Range | Max. Voltage: +15% (Optional +5%, +10%, +25%) Min. Voltage: -45% (Optional -20%, -30%) | |||||||
Frequency protection range: ±10% | ||||||||
Current Harmonic | <2% (100% non-linear load) | |||||||
Generator Input | Support | |||||||
Output | ||||||||
Phase | 3 Phase 4 Wires and Ground | |||||||
Rated Voltage | 220/230VAC 380/400/415VAC | |||||||
Power Factor | 1 | |||||||
Voltage Precision | ±%1 | |||||||
Output Frequceny | ±1%,±2%,±4%,±5%,±10% of the rated frequency (Optional) (50/60±0.2)Hz | |||||||
Crest Factor | 3:1 | |||||||
THD | ≤%1 With Linear Load ≤%4 With Non-Linear Load | |||||||
Efficiency | %95.5 | |||||||
Communication | ||||||||
UPS Cabinet | RS232, RS485, Intelligent Slot x 2 (SNMP Card, Relay Card, Dry Contact Optional) | |||||||
Interface | ||||||||
PM Series UPS Module | RS232 | |||||||
Battery | ||||||||
Voltage | ±192V / ±204V / 216V ± / 228V / ± 240V DC; Battery Quantity(Optional) | |||||||
Charge Current (A) | UPS Cabinet | 18A Max | 30A Max | 60A Max | 100A Max | 130A Max | 130AMax | |
Module | 6A/10A/(20A Optional) Max (Charge Current Can be Set According to Battery Capacity Installed) | |||||||
Backup Time | Depends on the Capacity of External Batteries | |||||||
Transfer Time | Utilty to Battery : 0ms; Utily to bypass: 0ms | |||||||
Protection | ||||||||
Overload | Normal Mode | Load ≤110%: Last 60min, ≤125%: Last 10min, ≤150%: Last 1min, ≥150% Shut Down UPS Immediately | ||||||
Battery Mode | Load ≤110%: Last 10min, ≤125%: Last 1min, ≤150%: Last 1s ≥150% Shut Down UPS Immediately | |||||||
By-pass Mode | Breaker (10kVA: 20A / 15kVA: 32A / 20kVA: 40A / 25kVA: 40A/ 30kVA: 40A) | |||||||
Operating | ||||||||
Temperature | 0°C ~ 40ºC | |||||||
Environment | ||||||||
Humidty | 0 ~ %95 non condensing | |||||||
Storage Temperature | -25ºC ~ 55ºC | |||||||
Noise | Number of Modules≤5 | <55dBA (1m) | ||||||
Number of Modules ≥5 | <65dBA (1m) | |||||||
Altitude | <1500m | |||||||
Dimensions | ||||||||
Unit Dimensions (WxDxH) (mm) |
UPS Cabinet | 600 x 840 x 1400 | 600 x 1100 x 2000 | 1200x860x2000 | ||||
Module | 443 x 580 x 131 (3U) | |||||||
Weight (kg) | UPS Cabinet | 170 | 270 | 275 | 280 | 514 | 520 | |
Module | 10kVA: 26kg; 15kVA: 30kg; 20kVA: 31kg; 25kVA: 31kg; 30kVA: 32kg; 40kVA:33kg; 50KVA:34kg | |||||||
Industry Standard | CE,EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-3 |
Bình luận
Sản phẩm khác
Bộ lưu điện UPS Makelsan Powerpack Plus 3KVA
Giá: Liên hệ
Bộ lưu điện UPS Makelsan Powerpack Plus 2KVA
Giá: Liên hệ
Bộ lưu điện UPS Makelsan Powerpack Plus 1kVA
Giá: Liên hệ
Bộ lưu điện ups makelsan powerpack SES 1kVA
Giá: Liên hệ
BỘ LƯU ĐIỆN UPS MAKELSAN POWERPACK PLUS 10kVA
Giá: Liên hệ
Bộ lưu điện UPS Makelsan Levelups 30KVA (3 phase/1 phase)
Giá: Liên hệ
Bộ lưu điện UPS Makelsan Levelups 100kVA (3 phase/3 phase)
Giá: Liên hệ
Bộ lưu điện UPS Makelsan Levelups 800KVA (3 phase/3 phase)
Giá: Liên hệ
Bộ lưu điện UPS Makelsan Lion X 2200VA
Giá: Liên hệ
Bộ lưu điện UPS Makelsan Powerpack SE 1kVA
Giá: Liên hệ
Bộ lưu điện UPS Makelsan Powerpack SE RT 1KVA
Giá: Liên hệ