Bộ lưu điện ups lever 100kva VEGA-HP đáp ứng cơ bản những nhu cầu bảo vệ nguồn điện của quý khách. Sản phẩm được cải tiến hiển thị bằng màn hình LCD giúp hiển thị đầy đủ và rõ ràng các thông số hoạt động của UPS: Chế độ hoạt động, dung lượng tải, dung lượng Ắc-quy, các giá trị nguồn điện đầu vào, đầu ra....
Ngoài ra, Bộ lưu điện ups 100kva VEGA-HP còn được đi kèm với bộ kết nối USB (dây kết nối, đĩa cài đặt) giúp kết nối với máy tính, tương thích với hầu hết các hệ điều hành: Windows family/ Linux/ Mac để giám sát và điều khiển UPS, giúp tắt bật máy tính an toàn khi mất điện.
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ NTECH với gần 20 năm kinh nghiệm là nhà phân phối độc quyền sản phẩm UPS MAKELSAN, LEVER tại Việt Nam.
- Thiết bị được kiểm định tại Vinacontrol.
- Sản phẩm đạt chứng nhận chất lượng QAS 2017 tại việt nam.
- Đã cung cấp nhiều dự án nhà máy xí nghiệp.
Khi mua sản phẩm của chúng tôi quý khách sẽ được hưởng các mức ưu đãi hấp dẫn:
– Giá tốt nhất trên thị trường BÁN LẺ. Đặc biệt hỗ trợ ĐẠI LÝ
– Khảo sát, tư vấn, thiết kế MIỄN PHÍ.
- Lắp đặt, hướng dẫn vận hành bởi đội ngũ kỹ sư có trình độ chuyên môn cao. Hỗ trợ nhiệt tình về các sự cố kỹ thuật bởi các chuyên gia nước ngoài.
– Với sản phẩm công suất nhỏ giao hàng Miễn Phí nội thành Hà Nội Và Hồ Chí Minh
– Bảo hành tận nơi, thời gian bảo hành lên tới 36 tháng. Lỗi 1 Đổi 1 trong vòng 1 tháng. Bảo trì định kỳ theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
– Đặc biệt hỗ trợ dự án: về giá, giao hàng tận công trình.
– Sản phẩm cung cấp có nguồn rõ ràng: CO, CQ, hóa đơn đỏ,... Cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ cần thiết cho các dự án, công trình.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Công ty TNHH Công Nghệ Mới Ntech
Địa chỉ: Lầu 20, tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam.
Kho hàng và phòng kỹ thuật bảo hành: 227/36 Nguyễn Tư Giản, P. 12, Q. Gò Vấp, Tp. HCM
Hotline: 0976 58 38 98
Điện thoại: 028 6686 35 81
Email: banhang@ntech.com.vn
MODELLI | VT100HP | VT120HP | VT160HP | VT200HP | VT250HP | VT300HP | VT400HP | VT500HP | VT600HP |
INGRESSO | |||||||||
Tensione nominale | 380 – 400 – 415 Vac three-phase | ||||||||
Frequenza | 45 – 65 Hz | ||||||||
Fattore di potenza | > 0,99 | ||||||||
Distorsione armonica della corrente | <3% THDi | ||||||||
Avvio progressivo | 0 – 100% in 120’’ (selectable) | ||||||||
Tolleranza di frequenza | ± 2% (selectable from ± 1% to ± 5% from front panel) | ||||||||
Dotazioni standard | Back Feed protection; separable bypass line | ||||||||
BYPASS | |||||||||
Tensione nominale | 360-400-420 Vac three-phase + N | ||||||||
Frequenza nominale | 50 or 60 Hz (selectable) | ||||||||
USCITA | |||||||||
Potenza nominale (kVA) | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Potenza attiva (kW) | 90 | 108 | 144 | 180 | 225 | 270 | 360 | 450 | 540 |
Numero di fasi | 3 + N | ||||||||
Tensione nominale | 380 – 400 – 415 Vac three-phase + N (selectable) | ||||||||
Stabilità statica | ± 1% | ||||||||
Stabilità dinamica | ± 5% in 10 ms | ||||||||
Distorsione di tensione | < 1% with linear load / < 3% with non-linear load | ||||||||
Fattore di cresta | 3:1 lpeack/lrms | ||||||||
Stabilità di frequenza in batteria | 0,05% | ||||||||
Frequenza | 50 or 60 Hz (selectable) | ||||||||
Sovraccarico | 110% for 60’; 125% for 10’; 150% for 1’ | ||||||||
BATTERIE | |||||||||
Tipo | VRLA AGM / GEL; NiCd; Supercaps; Li-ion; Flywheels | ||||||||
Corrente di Ripple | Zero | ||||||||
Compensazione della tensione di ricarica |
-0,5 Vx°C | ||||||||
INFO PER L’INSTALLAZIONE | |||||||||
Peso (kg) | 656 | 700 | 800 | 910 | 1000 | 1400 | 1700 | 2100 | 2400 |
Dimensioni (LxPxA) (mm) | 800x850x1900 | 1000x850x1900 | 1500x1000x1900 | 2100x1000x1900 | |||||
Segnalazioni remote | dry contacts (configurable) | ||||||||
Comandi remoti | ESD and bypass (configurable) | ||||||||
Comunicazione | Double RS232 + dry contacts + 2 slots for communications interface | ||||||||
Temperatura d’ambiente | 0 °C / +40 °C | ||||||||
Umidità relativa | <90% non-condensing | ||||||||
Colore | Dark grey RAL 7016 | ||||||||
Rumorosità a 1 m | 63 – 68 dBA | 70 – 72 dBA | |||||||
Grado di protezione | IP20 (others on request) | ||||||||
Rendimento Smart Active | up to 98,5% | ||||||||
Normative | Safety: EN 62040-1-1 (Directive 2006/95/EC); EMC: EN 62040-2 (Directive 2004/108/EC) | ||||||||
Classificazione secondo IEC 62040-3 | (Voltage Frequency Independent) VFI – SS – 111 | ||||||||
Movimentazione UPS | Transpallet |
Sản phẩm khác
Bộ lưu điện UPS Makelsan Powerpack Plus 2KVA
Giá: Liên hệ
Bộ lưu điện UPS Makelsan Powerpack Plus 1kVA
Giá: Liên hệ
Bộ lưu điện ups makelsan powerpack SES 1kVA
Giá: Liên hệ
Bộ lưu điện UPS Makelsan PowerPack SE RM 3kVA
Giá: Liên hệ
Bộ lưu điện UPS Makelsan Powerpack SE RM 2KVA
Giá: Liên hệ
Bộ lưu điện UPS Makelsan Powerpack SE RM 1KVA
Giá: Liên hệ