Bộ lưu điện ups lever 125KVA ET125 3/3 đáp ứng cơ bản những nhu cầu bảo vệ nguồn điện của quý khách. Sản phẩm được cải tiến hiển thị bằng màn hình LCD giúp hiển thị đầy đủ và rõ ràng các thông số hoạt động của UPS: Chế độ hoạt động, dung lượng tải, dung lượng Ắc-quy, các giá trị nguồn điện đầu vào, đầu ra....
Ngoài ra Bộ lưu điện ups lever 125KVA ET125 3/3 còn được đi kèm với bộ kết nối USB (dây kết nối, đĩa cài đặt) giúp kết nối với máy tính, tương thích với hầu hết các hệ điều hành: Windows family/ Linux/ Mac để giám sát và điều khiển UPS, giúp tắt bật máy tính an toàn khi mất điện.
Bộ lưu điện ups lever 125KVA ET125 3/3 thích hợp dùng cho các loại tải: Máy vi tính, thiết bị ngoại vi, máy tính tiền siêu thị (POS), máy chấm công, thiết bị mạng, máy Fax, tổng đài, thiết bị viễn thông, thiết bị an ninh, camera giám sát, cửa tự động, cửa từ và nhiều thiết bị quan trọng khác....
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ NTECH với gần 20 năm kinh nghiệm là nhà phân phối độc quyền sản phẩm UPS MAKELSAN, LEVER tại Việt Nam.
Khi mua sản phẩm của chúng tôi quý khách sẽ được hưởng các mức ưu đãi hấp dẫn:
– GIÁ TỐT NHẤT trên thị trường bán lẻ. Đặc biệt hỗ trợ ĐẠI LÝ
– Khảo sát, tư vấn, thiết kế MIỄN PHÍ.
- Lắp đặt, hướng dẫn vận hành bởi đội ngũ kỹ sư có trình độ chuyên môn cao. Hỗ trợ nhiệt tình về các sự cố kỹ thuật bởi các chuyên gia nước ngoài.
– GIAO HÀNG TẬN NƠI nội thành Hà Nội và Hồ Chí Minh
– Bảo hành tận nơi, thời gian bảo hành lên tới 36 tháng. LỖI 1 ĐỔI 1 trong vòng 1 tháng. Bảo trì định kỳ theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
– ĐẶC BIỆT hỗ trợ dự án: về giá, giao hàng tận công trình.
– Sản phẩm cung cấp có nguồn rõ ràng: CO, CQ, hóa đơn đỏ...Cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ cần thiết cho các dự án, công trình.
Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 0976 58 38 98
MODEL | ET10 | ET15 | ET20 | ET30 | ET40 | ET60 | ET80 | ET100 | ET125 | ET160 | ET200 |
INPUT | |||||||||||
Nominal voltage | 380-400-415 Vac three-phase + N | ||||||||||
Nominal frequency | 50/60 Hz | ||||||||||
Frequency tolerance | 40 – 72 Hz | ||||||||||
Power factor at full load | 0,99 | ||||||||||
Current distortion | THDI ≤ 3% | THDI ≤ 2,5% | |||||||||
BYPASS | |||||||||||
Nominal voltage | 380-400-415 Vac three phase + N | ||||||||||
Number of phases | 3 + N | ||||||||||
Voltage tolerance (Ph-N) | 180 – 264 V (selectable) | ||||||||||
Nominal frequency | 50 or 60 Hz (selectable) | ||||||||||
Frequency tolerance | ±5 (selectable) | ||||||||||
Bypass overload | 125% for 60 minutes, 150% for 10 minutes | ||||||||||
OUTPUT | |||||||||||
Nominal power (kVA) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
Active power (kW) | 9 | 13,5 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | 90 | 112,5 | 160 | 200 |
Power factor | 0,9 | 1 | |||||||||
Number of phases | 3 + N | ||||||||||
Nominal voltage (V) | 380-400-415 Vac three-phase + N (selectable) | ||||||||||
Static variation | ± 1% | ||||||||||
Dynamic variation | ± 3% | ||||||||||
Crest factor | 3 : 1 Ipeak/Irms | ||||||||||
Voltage distortion | ≤ 1% con linear load / ≤ 3% with distortion load | ||||||||||
Frequency | 50/60 Hz | ||||||||||
Frequency stability during battery operation | 0,01% | ||||||||||
BATTERY | |||||||||||
Type | VRLA AGM/GEL/NiCd/Li-ion/Supercaps | ||||||||||
Recharge time | 6 hours | ||||||||||
INSTALLATION INFO | |||||||||||
Weight without batteries (kg) | 105 | 115 | 120 | 135 | 145 | 190 | 200 | 220 | 250 | 450 | 460 |
Dimensions (WxDxH) (mm) | 440 x 850 x 1320 | 500 x 850 x 1600 | 650 x 840 x 1600 | 850 x 1050 x 1900 | |||||||
Communications | 3 slots for communications interface / USB / RS232 | ||||||||||
Operating temperature | 0 °C / +40 °C | ||||||||||
Relative humidity | 90% non-condensing | ||||||||||
Colour | Dark grey RAL 7016 | ||||||||||
Noise level at 1 m [dBA ±2] Smart Active | < 40 dBA | < 63 dBA | < 50 dBA | ||||||||
IP rating | IP20 | ||||||||||
Smart Active efficiency | up to 99% | ||||||||||
Standards | European Directives: L V 2006/95/CE low voltage Directive EMC 2004/108/CE electromagnetic compatibility Directive Standards: Safety IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2 C2 Classification in accordance with IEC 62040-3 (Voltage Frequency Independent) VFI – SS – 111 |
||||||||||
Moving the UPS | Wheels / Transpallet (10 – 20 kVA) | castors / transpallet (10 – 20 kVA) | |||||||||
Also available with internal batteries
Bình luận
Sản phẩm khác
Bộ lưu điện UPS Makelsan Levelups 120KVA (3 phase/3 phase)
Giá: Liên hệ
Bộ lưu điện UPS Makelsan Boxer 120KVA (3 phase/ 3 phase)
Giá: Liên hệ