Tìm kiếm
Nhập từ khóa để tìm kiếm sản phẩm, tin tức...
Tủ sạc ắc quy là thiết bị không thể thiếu cho các nhà máy, xí nghiệp, viễn thông… là thiết bị cung cấp nguồn điện áp một chiều cho các thiết bị điều khiển trong các trạm đóng cắt, điều khiển trong điện lực.
Tủ sạc kèm với bộ lưu điện UPS cho nhà máy, xí nghiệp ngày càng được sử dụng rộng rãi phục vụ cho dây truyền máy móc tự động hóa, đảm bảo an toàn và kịp tiến độ sản xuất, giảm được nhân công vận hành hệ thống, giảm sai sót trong quá trình hoạt động.
Battery Charger / DC Rectifier
| GENERAL | ||
| Model | Monophase Input | Threephase Input |
| Topology | 6 Pulse Thyristor controlled AC/DC Rectifier with input isolation transformer Optional 12 Pulse Thyristor controlled AC/DC Rectifier with input isolation transformer | |
| INPUT | ||
| Nominal Voltage | 110 VAC / 115VAC /208 VAC / 220 VAC / 230 VAC / 240 VAC ±15% | 190 VAC / 200 VAC /380 VAC / 400 VAC / 415 / 480 VAC ±15% |
| Nominal Frequency | 50 / 60 Hz ±5% | |
| Power Factor | >0.8 Inductive (>0.9 with 12 Pulse Rectifier) | |
| Transformer | Galvanically isolated | |
| ITHD | <30% (standard); <10% (with 12 Pulse Rectifier) | |
| Input Protection | Thermic-Magnetic Over Current Protection, Over Voltage Protection, Phase Sequence Free Operation (3 Phase), Soft Start | |
| OUTPUT | ||
| Floating Output Voltage | 12/24 VDC±1% / 48 VDC±1% / 110 VDC±1% / 220 VDC ±1% | |
| Output Voltage Adjustment | 12/24VDC output: 10VDC to 30VDC, 48VDC output: 48VDC to 60VDC, 110VDC output: 110VDC to 160VDC, 220VDC output: 220VDC to 300VDC | |
| Output Current Adjustment | 0-100% of Nominal Output Current | |
| Battery Charge Current Adjustment | 0-100% of Nominal Output Current | |
| Boost Charge Voltage | 100% to 120% of Floating Output Voltage | |
| Boost voltage (V/C) | 2,4 lead acid battery 1,60 NiCd Battery | |
| Float voltage (V/C) | 2,23 lead acid battery 1,40 NiCd battery | |
| Nominal Output Current | Available upto 1200 Amp (12 Pulse over 400 Amp) | |
| Maximum Output Current | 100% of nominal output current | |
| Output Ripple | 1% RMS AC of Output Voltage | |
| Dynamic Response (w/out battery group) | ±5% of Output Voltage (25% load change at 50% load) | |
| Dynamic Response (with battery group) | ±2% of Output Voltage (100% load change) | |
| Battery Charging Principle | Constant Current/ Constant Voltage | |
| Output Protection | Short Circuit Protection, Over Voltage Protection, Reverse Voltage Protection Short Circuit, Overvoltage protection, MCB and Phase Sequence Protection | |
| Battery Protection | L-C filters, Overcurrent Electronic protection,Over Voltage Protection and Thermic Fuse | |
| GENERAL | ||
| Boost Timer | 0 – 99.9 hours adjustable | |
| Cooling | Forced fans with smart fan controlling system | |
| Isolation Voltage | 2500VAC input/chassis and output/chassis | |
| Efficiency at full load | >90% | >92% |
| MTBF | 100,000 Hrs. (w/out battery group) | |
| Operating Temperature | -10 / + 40 ºC | |
| Protection Level | IP20 (Standard); IP54 (Optional) | |
| Enclosure Material | Mild Steel, Zinc-phosphate coated; 100 μm electrostatic paint; 1.5 mm thickness | |
| Cable Entry | Front Botttom | |
| Access to Batteries | Batteries and rectifier in the same cabinet with front access (optional) | |
| Relative Humidity | 5% to 90% non condensing | |
| Circuit Breakers | Thermic – magnetic circuit breakers for Input, Battery and Load ( up to 100A) | |
| Silicon Dropper | Available on request (For load output) | |
| Reset Button | Used for re-operation in case of failure of the system. (Without disconnecting the load from battery group) | |
| Boost inhibit | Interlock application inhibits one of the rectifiers for boost operation in parallel redundant mode | |
| DISPLAY PANEL | ||
| Front Panel Measured Values | LCD Display for Load Output Voltage / Current , Battery Output Voltage / Current and Line Voltage / Line Current / Frequency | |
| Front Panel Indicators | Float mode, Boost mode, Current mode, Boost inhibit, Battery ending, Low battery, Battery test failure, Line failure, Fan failure, Over voltage, Under voltage, Over temperature, Rectifier failure, SCR fuse failure (LED indication), Line MCB (LED indication), Load MCB (LED indication), Battery MCB (LED indication) | |
| Front Panel Set Menu | Boost charge voltage, Float charge voltage, Low battery voltage , Battery test , Charger output current, Battery charge current, Battery automatic boost current and float current, Auto & Manual boost selection, Manual boost time, LED test and On – OFF. | |
| Event History | Last 250 events recorded and displayed on front panel and on PC via RS 485 | |
| Time and Date | Adjustable | |
| ALARM CONTACTS | ||
| Charger Failure | Open or closed free contacts | |
| Low Battery | Open or closed free contacts | |
| Rectifier over voltage | Open or closed free contacts | |


Catalog : Tủ sạc ắc quy viễn thông
Tập Đoàn Công Nghệ Mới NTech với 25 năm kinh nghiệm là nhà phân phối chính hãng các sản phẩm Bộ lưu điện UPS Makelsan, Borri, Tescom, Lever tại Việt Nam.
Cam kết với khách hàng:
✔️ Bộ lưu điện UPS có giá thành tiết kiệm tới 30% so với thị trường vì NTech là nhà phân phối chính hãng tại VN
✔️ Khảo sát, tư vấn, thiết kế miễn phí.
✔️ Lắp đặt, hướng dẫn vận hành bởi đội ngũ kỹ sư có trình độ chuyên môn cao. Hỗ trợ nhiệt tình về các sự cố kỹ thuật bởi các chuyên gia nước ngoài.
✔️ Giao hàng tận nơi trên toàn quốc.
✔️ Bảo hành tận nơi, thời gian bảo hành dài. Lỗi 1 Đổi 1 trong vòng 1 tháng. Bảo trì định kỳ theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
✔️ Đặc biệt hỗ trợ dự án: Về giá, giao hàng tận công trình.
✔️ Sản phẩm cung cấp có nguồn rõ ràng: CO, CQ, hóa đơn đỏ… Cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ cần thiết cho các dự án, công trình.
Liên Hệ Ngay Để Được Tư Vấn Chọn Mua Bộ Lưu Điện UPS Tốt Nhất Với Yêu Cầu!
——————————
Tập Đoàn Công Nghệ NTech Chuyên Cung Cấp Giải Pháp Bộ Lưu Điện Hàng Đầu Việt Nam
Trụ sở chính tại Miền bắc
Ô 15 TT5.1 KĐT Lexington Estate, Hoàng Mai, Hà Nội.
☎ Hotline: 0243 56 56 036 – 098 639 9898
hotline@ntech.com.vn
Chi nhánh tại Đà Nẵng
Số 457/44/20 Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu, Tp.Đà Nẵng.
☎ Hotline: 0976 58 38 98
banhang@ntech.com.vn
Chi nhánh tại Miền Nam
Lầu 20, tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM.
☎ Hotline: 028 6686 35 81 – 0976 58 38 98
banhang@ntech.com.vn
Website: https://ntechgroup.vn/
Facebook: Fanpage chính thức
Youtube: Kênh Video chính thức